CENIK
Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:
- zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
- vzdrževanje programske opreme COBISS,
- uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR.SI, COLIB.SI…) v sistemu COBISS.SI,
- sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
- pomoč po telefonu in e-pošti podpora@izum.si.
Članarino plačujejo knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov in specialne knjižnice gospodarskih družb.
Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu hkratnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS+ in mCOBISS). Najnižji ponder je praviloma 2.
Tip knjižnice | Vrednost točke | Najnižji ponder | Minimalna članarina |
---|---|---|---|
Specialne knjižnice gospodarskih družb in nejavnih zavodov | 600,00 EUR | 2 | 1.200,00 EUR |
Knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov | 250,00 EUR | 2 | 500,00 EUR |
IZUM uporabnikom zagotavlja pomoč po telefonu 02 2520 333 in e-pošti (podpora@izum.si).
Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.
Te vrste storitev vključujejo:
- prilagajanje obstoječe programske opreme nestandardnim lokalnim potrebam (rešitve, ki niso tipske npr. število izposoj),
- konverzije in popravke lokalnih baz podatkov (prenos zapisov iz drugih sistemov, konverzije ob reorganizaciji knjižnice ali popravljanje napak, za katere je odgovorna knjižnica, programsko ažuriranje podatkov o študentih in dijakih, inventure idr.),
- implementacije programske opreme na lokaciji knjižnice,
- izobraževanje,
- storitve računalniškega inženiringa (projektiranje računalniških omrežij, vzdrževanje periferne opreme po knjižnicah itd.).
Cene storitev:
Storitev | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z 22% DDV |
---|---|---|
Strokovna pomoč, programerske in servisne storitve (norma ura) | 32,00 | 39,04 |
Projektantske in svetovalne storitve (norma ura) | 40,00 | 48,80 |
Izobraževanje (tečaj v IZUM-u na dan) | * 70,00 | 85,40 |
Izobraževanje (tečaj prek aplikacije Zoom na dan) | * 60,00 | 73,20 |
Izobraževanje (tečaj v spletni učilnici Moodle na dan) | * 20,00 | 24,40 |
Izobraževanje (tečaj zunaj IZUM-a na dan za skupino tečajnikov, dva inštruktorja) | * 800,00 | 976,00 |
Preizkus znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo | * 21,00 | / |
Čas potovanja na lokacijo (režijska ura) | 15,00 | 18,30 |
Najem ročnega terminala za inventuro (črtna koda) na dan | 25,00 | 30,50 |
* DDV se ne obračunava pri Preizkusu znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo in pri nekaterih tečajih. Za več informacij in cenik tečajev glejte Program izobraževanja.
Najem dvoran, učilnic, parkirnega mesta v garažni hiši…
Št. | Najem dvoran in učilnic | Cena* v EUR brez DDV | Cena v EUR z 22% DDV |
---|---|---|---|
A | DVORANA 103 (do 200 sedežev) | ||
A.1 | Za prve tri (3) ure | 150,00 | 183,00 |
A.2 | Za prve tri (3) ure – sobota | 180,00 | 219,60 |
A.3 | Vsaka naslednja začeta ura | 30,00 | 36,60 |
A.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 40,00 | 48,80 |
A.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
A.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
A.7 | Priprava tolmaškega sistema s tehnično asistenco za 50 poslušalcev (na dan) | 400,00 | 488,00 |
B | DVORANA 101 (20 računalniških delovnih mest) | ||
B.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 70,00 | 85,40 |
B.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 15,00 | 18,30 |
B.3 | Za prve tri (3) ure – z opremo, sobota | 80,00 | 97,60 |
B.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 22,00 | 26,84 |
B.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
B.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
C | DVORANA 101 (od 20 do 40 sedežev) | ||
C.1 | Za prve tri (3) ure – brez opreme | 70,00 | 85,40 |
C.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 15,00 | 18,30 |
C.3 | Za prve tri (3) ure – brez opreme, sobota | 80,00 | 97,60 |
C.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 22,00 | 26,84 |
C.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
C.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
D | DVORANA 021/1 (od 17 do 20 sedežev) | ||
D.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo (projektor) | 50,00 | 61,00 |
D.2 | Za prve tri (3) ure – brez opreme | 40,00 | 48,80 |
D.3 | Vsaka naslednja začeta ura – z opremo | 12,00 | 14,64 |
D.4 | Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme | 10,00 | 12,20 |
D.5 | Za prve tri (3) ure – z opremo, sobota | 60,00 | 73,20 |
D.6 | Za prve tri (3) ure – brez opreme, sobota | 50,00 | 61,00 |
D.7 | Vsaka naslednja začeta ura – z opremo, sobota | 15,00 | 18,30 |
D.8 | Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme, sobota | 12,00 | 14,64 |
D.9 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
D.10 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
E | DVORANA 021/2 (14 računalniških delovnih mest) | ||
E.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 60,00 | 73,20 |
E.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 15,00 | 18,30 |
E.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 70,00 | 85,40 |
E.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 18,00 | 21,96 |
E.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
E.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
F | DVORANA 022/1 (18 računalniških delovnih mest) | ||
F.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 65,00 | 79,30 |
F.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 18,00 | 21,96 |
F.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 75,00 | 91,50 |
F.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 20,00 | 24,40 |
F.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
F.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
G | DVORANA 022/2 (18 računalniških delovnih mest) | ||
G.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 65,00 | 79,30 |
G.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 18,00 | 21,96 |
G.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 75,00 | 91,50 |
G.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 20,00 | 24,40 |
G.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
G.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
H | DVORANA 022/1+2 (36 računalniških delovnih mest) | ||
H.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 90,00 | 109,80 |
H.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 20,00 | 24,40 |
H.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 100,00 | 122,00 |
H.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 25,00 | 30,50 |
H.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
H.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
I | DVORANA 022/1+2 (od 19 do 36 sedežev) | ||
I.1 | Za prve tri (3) ure – brez opreme | 65,00 | 79,30 |
I.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 18,00 | 21,96 |
I.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 75,00 | 91,50 |
I.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 20,00 | 24,40 |
I.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
I.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
Najem prostora v sistemskih omarah (kolokacija)
Cena*/mesec v EUR brez DDV | Cena/mesec v EUR z 22% DDV | |
---|---|---|
Sistemska omara (42 U) | 500,00 | 610,00 |
Polovica sistemske omare (21 U) | 300,00 | 366,00 |
Sistemska omara (1 U) | 20,00 | 24,40 |
Najem parkirnega mesta v garažni hiši IZUM
Cena/mesec v EUR brez DDV | Cena*/mesec v EUR z 22% DDV | |
---|---|---|
Mesečni najem | 57,40 | 70,00 |
Mesečni najem za vsaj 12-mesečno obdobje | 49,18 | 60,00 |
Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:
- zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
- vzdrževanje programske opreme COBISS,
- uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR,SI, COLIB.SI,..) v sistemu COBISS.SI,
- sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
- pomoč po telefonu in e-pošti podpora@izum.si
Članarino plačujejo knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov in specialne knjižnice gospodarskih družb.
Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu sočasnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS+ in mCOBISS). Najnižji ponder je praviloma 2.
Specialne knjižnice gospodarskih družb in nejavnih zavodov
Vrednost točke: 600,00 EUR
Najnižji ponder: 2
Minimalna članarina: 1.200,00 EUR
Knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov
Vrednost točke: 250,00 EUR
Najnižji ponder: 2
Minimalna članarina: 500,00 EUR
IZUM je prenehal sklepati pogodbe o pridruženem članstvu. Do prehoda v polnopravno članstvo je pridruženo članstvo omogočeno le knjižnicam, ki so sklenile pogodbo pred majem 2008. V tem prehodnem obdobju zagotavlja IZUM knjižnicam, ki so pridružene članice, operativnosti centralnih strežnikov v sistemu COBISS.SI, uporabo centralnih baz podatkov v sistemu COBISS.SI, pomoč po telefonu in e-pošti podpora@izum.si.
Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.
Te vrste storitev vključujejo:
- prilagajanje obstoječe programske opreme nestandardnim lokalnim potrebam (rešitve, ki niso tipske) npr. število izposoj,
- konverzije in popravke lokalnih baz podatkov (prenos zapisov iz drugih sistemov, konverzije ob reorganizaciji knjižnice ali popravljanje napak, za katere je odgovorna knjižnica, programsko ažuriranje podatkov o študentih in dijakih, inventure idr.),
- implementacije programske opreme na lokaciji knjižnice,
- izobraževanje,
- storitve računalniškega inženiringa (projektiranje računalniških omrežij, vzdrževanje periferne opreme po knjižnicah itd.).
Cene storitev:
Storitev | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z 22% DDV |
---|---|---|
Strokovna pomoč, programerske in servisne storitve (norma ura) | 32,00 | 39,04 |
Projektantske in svetovalne storitve (norma ura) | 40,00 | 48,80 |
Izobraževanje (tečaj v IZUM-u na dan) | * 70,00 | 85,40 |
Izobraževanje (tečaj prek aplikacije Zoom na dan) | * 60,00 | 73,20 |
Izobraževanje (tečaj v spletni učilnici Moodle na dan) | * 20,00 | 24,40 |
Izobraževanje (tečaj zunaj IZUM-a na dan za skupino tečajnikov, dva inštruktorja) | * 800,00 | 976,00 |
Preizkus znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo | * 21,00 | / |
Čas potovanja na lokacijo (režijska ura) | 15,00 | 18,30 |
Najem ročnega terminala za inventuro (črtna koda) na dan | 25,00 | 30,50 |
* DDV se ne obračunava pri Preizkusu znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo in pri nekaterih tečajih. Za več informacij in cenik tečajev glejte Program izobraževanja.
Najem dvoran, učilnic, parkirnega mesta v garažni hiši…
Št. | Najem dvoran in učilnic | Cena* v EUR brez DDV | Cena v EUR z 22% DDV |
---|---|---|---|
A | DVORANA 103 (do 200 sedežev) | ||
A.1 | Za prve tri (3) ure | 150,00 | 183,00 |
A.2 | Za prve tri (3) ure – sobota | 180,00 | 219,60 |
A.3 | Vsaka naslednja začeta ura | 30,00 | 36,60 |
A.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 40,00 | 48,80 |
A.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
A.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
A.7 | Priprava tolmaškega sistema s tehnično asistenco za 50 poslušalcev (na dan) | 400,00 | 488,00 |
B | DVORANA 101 (20 računalniških delovnih mest) | ||
B.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 70,00 | 85,40 |
B.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 15,00 | 18,30 |
B.3 | Za prve tri (3) ure – z opremo, sobota | 80,00 | 97,60 |
B.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 22,00 | 26,84 |
B.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
B.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
C | DVORANA 101 (od 20 do 40 sedežev) | ||
C.1 | Za prve tri (3) ure – brez opreme | 70,00 | 85,40 |
C.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 15,00 | 18,30 |
C.3 | Za prve tri (3) ure – brez opreme, sobota | 80,00 | 97,60 |
C.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 22,00 | 26,84 |
C.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
C.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
D | DVORANA 021/1 (od 17 do 20 sedežev) | ||
D.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo (projektor) | 50,00 | 61,00 |
D.2 | Za prve tri (3) ure – brez opreme | 40,00 | 48,80 |
D.3 | Vsaka naslednja začeta ura – z opremo | 12,00 | 14,64 |
D.4 | Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme | 10,00 | 12,20 |
D.5 | Za prve tri (3) ure – z opremo, sobota | 60,00 | 73,20 |
D.6 | Za prve tri (3) ure – brez opreme, sobota | 50,00 | 61,00 |
D.7 | Vsaka naslednja začeta ura – z opremo, sobota | 15,00 | 18,30 |
D.8 | Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme, sobota | 12,00 | 14,64 |
D.9 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
D.10 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
E | DVORANA 021/2 (14 računalniških delovnih mest) | ||
E.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 60,00 | 73,20 |
E.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 15,00 | 18,30 |
E.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 70,00 | 85,40 |
E.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 18,00 | 21,96 |
E.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
E.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
F | DVORANA 022/1 (18 računalniških delovnih mest) | ||
F.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 65,00 | 79,30 |
F.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 18,00 | 21,96 |
F.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 75,00 | 91,50 |
F.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 20,00 | 24,40 |
F.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
F.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
G | DVORANA 022/2 (18 računalniških delovnih mest) | ||
G.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 65,00 | 79,30 |
G.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 18,00 | 21,96 |
G.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 75,00 | 91,50 |
G.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 20,00 | 24,40 |
G.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
G.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
H | DVORANA 022/1+2 (36 računalniških delovnih mest) | ||
H.1 | Za prve tri (3) ure – z opremo | 90,00 | 109,80 |
H.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 20,00 | 24,40 |
H.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 100,00 | 122,00 |
H.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 25,00 | 30,50 |
H.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
H.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
I | DVORANA 022/1+2 (od 19 do 36 sedežev) | ||
I.1 | Za prve tri (3) ure – brez opreme | 65,00 | 79,30 |
I.2 | Vsaka naslednja začeta ura | 18,00 | 21,96 |
I.3 | Za prve tri (3) ure – sobota | 75,00 | 91,50 |
I.4 | Vsaka naslednja začeta ura – sobota | 20,00 | 24,40 |
I.5 | Ura tehnika | 20,00 | 24,40 |
I.6 | Ura tehnika – sobota | 30,00 | 36,60 |
Najem prostora v sistemskih omarah (kolokacija)
Cena*/mesec v EUR brez DDV | Cena/mesec v EUR z 22% DDV | |
---|---|---|
Sistemska omara (42 U) | 500,00 | 610,00 |
Polovica sistemske omare (21 U) | 300,00 | 366,00 |
Sistemska omara (1 U) | 20,00 | 24,40 |
Najem parkirnega mesta v garažni hiši IZUM
Cena/mesec v EUR brez DDV | Cena*/mesec v EUR z 22% DDV | |
---|---|---|
Mesečni najem | 57,40 | 70,00 |
Mesečni najem za vsaj 12-mesečno obdobje | 49,18 | 60,00 |